Описание | Без заглушки, проходной с двух сторон, бытовой | |
---|---|---|
Рабочая высота, мм (дюйм) | 254 (10); 508 (20) | |
Максимальный рабочий перепад давления, бар | 1,5 (при 25°С) | |
Диапазон рабочих температур, °С | +4…+80 | |
Наружный диаметр, мм | 64 («SL»-стандарт) | |
Внутренний диаметр, мм | 28 | |
Внутренний каркас | Полипропилен |
Рейтинг фильтрации, мкм | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начальная производительность * по фильтрату обратного осмоса при t=(20±2)°C и Δp=(0,1±0,01) кгс/см2, м3/ч | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | |
Ориентировочный ресурс, м3** | 10 | 15 | 30 | 75 | 150 | 225 | 300 |
*Производительность (для ФЭ длиной 10”) **Ресурс работы зависит от качества исходной воды
Описание | Без заглушки, проходной с двух сторон, бытовой | |
---|---|---|
Рабочая высота, мм (дюйм) | 254 (10); 508 (20) | |
Максимальный рабочий перепад давления, бар | 1,5 (при 25°С) | |
Диапазон рабочих температур, °С | +4…+80 | |
Наружный диаметр, мм | 115 («BB»-стандарт) | |
Внутренний диаметр, мм | 28 | |
Внутренний каркас | Полипропилен |
Рейтинг фильтрации, мкм | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начальная производительность * по фильтрату обратного осмоса при t=(20±2)°C и Δp=(0,1±0,01) кгс/см2, м3/ч | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.9 | |
Ориентировочный ресурс, м3** | 30 | 45 | 90 | 225 | 450 | 600 | 700 |
*Производительность (для ФЭ длиной 10”) **Ресурс работы зависит от качества исходной воды