Описание | Торцевой фильтрующий элемент, проходной | |
---|---|---|
Рабочая высота, мм (дюйм) | 254 (10); 508 (20); 726 (30); 1016 (40) | |
Максимальный рабочий перепад давления, бар | 1,5 (при 25°С) | |
Диапазон рабочих температур, °С | +4…+80 | |
Наружный диаметр, мм | 64/62 («SL»-стандарт) | |
Внутренний диаметр, мм | 28 | |
Внутренний каркас | Полипропилен/Отсутствует |
Рейтинг фильтрации, мкм | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начальная производительность* по дистиллированной воде при t=(20±2)°C и Δp=(0,1±0,01) кгс/см2, дм3/ч | 500 | 900 | 1350 | 2100 | 2700 | 3400 | 4600 |
*Производительность (для ФЭ длиной 10”) **Ресурс работы зависит от качества исходной воды